TABLA DE PUNTAJES PRIMERA FECHA

Position Competitor
Number
Competitor Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Points
1 3 Leonardo Martinez  1.000        1.000        1.000               -          2.000             64
2 12 Ignacio Urbina     766           984           938               -          1.922             62
3 1 Elias Manzur     899           916           881               -          1.815             58
4 9 Gonzalo Cisneros     952           826           830               -          1.782             57
5 14 Ignacio Lavilla     904           816           876               -          1.781             57
6 17 Gonzalo Rodriguez     755           942           804               -          1.746             56
7 16 Federico Calleri     894           763           825               -          1.718             55
8 10 Jorge Lavilla     819           863           830               -          1.693             54
9 2 Juan Perez del C.     809           774           830               -          1.638             52
10 6 Nicolas Juri Iturrez     777           779           758               -          1.556             49
11 8 Gerardo Outes     484           700           711               -          1.411             45
12 11 Juan Busnelli     617           621           675               -          1.296             42
13 5 Javier Machado     590           647           619               -          1.266             41
14 13 Sergio Ramos     404               -             820               -          1.224             39
15 7 Jorge Vagiopulos     266           532           505               -          1.037             33
16 18 Mirco Cekada     282               -                 -                 -             282                9
17 4 Juan Vagiopulos       53               -                 -                 -               53                2
18 15 Carlos Manzur         -                 -                 -                 -                 -                 -  

Con azul los pilotos de A.A.T.

 

- VOLVER -